Voltar para todos os comunicados
Você é usuário da Amil?
Você sabia que o Sabin está habilitado para atender todos os planos da AMIL no Distrito Federal? O cuidado com a sua saúde é nossa prioridade.

Confira a lista dos planos AMIL aceitos pelo Sabin:
Exames Laboratoriais
| REDE | DESCRIÇÃO |
|---|
| 876 | AMIL FÁCIL S80 QC SP RJ DF PR PE |
| 877 | AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE |
| 128 | CLAM ESPECIAL |
| 129 | CLAM EXECUTIVO |
| 167 | ADVANCED INTERMEDICI |
| 283 | ADVANCED INTERMEDICI IND |
| 355 | DIX 10 GR.MUNIC.DF IND |
| 429 | DIX 10 GR.MUNIC.DF |
| 534 | AMIL COLABORADOR NACIONAL |
| 621 | REDE 100 REGIONAL RM BRASILIA DIX |
| 635 | REDE STANDARD I GR.EST. MEDIAL |
| 637 | REDE 100 GR.EST. DIX |
| 947 | REDE 100 REGIONAL RM BRASILIA DIX IND |
| 169 | CONSULT INTERMEDICI EXEC |
| 170 | CONSULT INTERMEDICI ESP |
| 285 | CONSULT INTERMEDICI EXEC IND |
| 286 | CONSULT INTERMEDICI ESP IND |
| 309 | DIX 20 GR.ESTADOS RJ,SP,PR,DF,GO IND |
| 423 | DIX 20 GR.ESTADOS RJ,SP,PR,DF,GO |
| 458 | MEDIAL CLASS 20 |
| 459 | MEDIAL CLASS 30 |
| 476 | MEDIAL ESSENCIAL 20 |
| 477 | MEDIAL ESSENCIAL 30 |
| 478 | MEDIAL ESSENCIAL 40 |
| 488 | MEDIAL GLOBAL 20 |
| 513 | MEDIAL GOODYEAR 30 |
| 548 | DIX 10 RJ/SP/GO/DF/PR |
| 563 | MEDIAL GOL QP |
| 564 | MEDIAL GOL QC |
| 607 | MEDIAL CLASS 20 IND |
| 609 | MEDIAL CLASS 30 IND |
| 615 | REDE 200 REGIONAL RM BRASILIA DIX |
| 628 | REDE 200 NACIONAL BLUE |
| 630 | REDE STANDARD II NAC MEDIAL |
| 636 | REDE 200 GR.EST. DIX |
| 679 | BLUE LIFE EXPRESS |
| 701 | MEDIAL 200 GR. MUNICÍPIOS BRASIL |
| 707 | BLUE 200 PLUS GR. MUNICIPIOS BRASIL |
| 723 | AMIL 200 GR. MUNICIPIOS QC |
| 724 | AMIL 200 GR. MUNICIPIOS QP |
| 737 | MEDIAL ESSENCIAL 20 IND |
| 738 | MEDIAL ESSENCIAL 30 IND |
| 739 | MEDIAL ESSENCIAL 40 IND |
| 743 | MEDIAL GLOBAL 20 IND |
| 24 | MEDICUS ESPECIAL (GRUPO DE MUNICIPIOS) IND |
| 25 | MEDICUS ESPECIAL (GRUPO DE MUNICIPIOS) |
| 48 | AMIL 10 NACIONAL |
| 61 | MEDICUS M.A NACIONAL |
| 160 | AMIL 10 NACIONAL IND |
| 313 | AMIL 110 NACIONAL |
| 575 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA MEDIAL |
| 599 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA BLUE |
| 629 | REDE 300 NACIONAL BLUE |
| 631 | REDE STANDARD III NAC MEDIAL |
| 699 | BLUE 300 PLUS NACIONAL |
| 700 | MEDIAL 300 NACIONAL |
| 719 | MEDIAL 115 MUNICIPAL DF |
| 756 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA MEDIAL IND |
| 769 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA BLUE IND |
| 952 | REDE 300 NACIONAL BLUE IND |
| 1012 | BLUE 300 PLUS NACIONAL AD |
| 1017 | MEDIAL 300 NACIONAL AD |
| 845 | AMIL 350 QC |
| 846 | AMIL 350 QP |
| 883 | AMIL S380 QC |
| 884 | AMIL S380 QP |
| 885 | AMIL COLABORADOR ENF |
| 892 | AMIL E85 QC |
| 893 | AMIL E85 QP |
| 1009 | AMIL 400 NACIONAL QC AD |
| 1010 | AMIL 400 NACIONAL QP AD |
| 1013 | BLUE 400 PLUS NACIONAL AD |
| 1018 | MEDICUS (NACIONAL) AD |
| 70 | AMIL BAYER |
| 114 | AMIL STANDARD |
| 123 | ADVANCED ESPECIAL |
| 124 | ADVANCED EXECUTIVO |
| 134 | SENIOR |
| 144 | AMIL BLUE II NACIONAL |
| 145 | AMIL 120 NACIONAL |
| 146 | AMIL BLUE I NACIONAL |
| 149 | AMIL BLUE II DF |
| 150 | AMIL BLUE I DF |
| 277 | AMIL BLUE II DF IND |
| 278 | AMIL BLUE I DF IND |
| 454 | AMIL 120 XEROX NACIONAL |
| 460 | MEDIAL CLASS 40 |
| 461 | MEDIAL CLASS 44 |
| 462 | MEDIAL CLASS 45 |
| 489 | MEDIAL GLOBAL 30 |
| 490 | MEDIAL GLOBAL 40 |
| 505 | MEDIAL PROT/CONF 45 |
| 515 | MEDIAL GOODYEAR 44 |
| 544 | AMIL 120 REXAM NACIONAL |
| 570 | REDE 400 NACIONAL MEDIAL |
| 594 | REDE 400 NACIONAL BLUE |
| 611 | MEDIAL CLASS 44 IND |
| 632 | REDE INTER I NAC MEDIAL |
| 698 | BLUE 400 PLUS NACIONAL |
| 726 | AMIL 400 NACIONAL QC |
| 727 | AMIL 400 NACIONAL QP |
| 744 | MEDIAL GLOBAL 30 IND |
| 745 | MEDIAL GLOBAL 40 IND |
| 858 | AMIL IDG PLUS QC |
| 859 | AMIL IDG PLUS I QP |
| 900 | ADVANCED ESPECIAL IND |
| 901 | ADVANCED EXECUTIVO IND |
| 902 | AMIL 110 NACIONAL IND |
| 903 | AMIL 120 NACIONAL IND |
| 908 | AMIL 20 (NACIONAL) IND |
| 911 | AMIL BLUE I NACIONAL IND |
| 912 | AMIL BLUE II NACIONAL IND |
| 919 | MEDIAL CLASS 40 IND |
| 920 | MEDIAL CLASS 45 IND |
| 929 | MEDICUS (NACIONAL) IND |
| 934 | REDE 400 NACIONAL BLUE IND |
| 935 | REDE 400 NACIONAL MEDIAL IND |
| 2 | MEDICUS (NACIONAL) |
| 43 | AMIL 20 (NACIONAL) |
| 49 | AMIL 20 NACIONAL |
| 62 | AMIL 20 GR BAYER NACIONAL |
| 569 | REDE 500 NACIONAL MEDIAL |
| 593 | REDE 500 NACIONAL BLUE |
| 697 | BLUE 500 PLUS NACIONAL |
| 728 | AMIL 500 NACIONAL |
| 860 | AMIL IDG INTER QP |
| 936 | REDE 500 NACIONAL BLUE IND |
| 937 | REDE 500 NACIONAL MEDIAL IND |
| 6 | RESGATE (NACIONAL) |
| 113 | AMIL ESPECIAL |
| 847 | AMIL S 70 |
| 157 | AMIL 150 NACIONAL |
| 312 | AMIL 140 NACIONAL |
| 419 | AMIL BLUE III |
| 420 | AMIL BLUE IV |
| 568 | REDE 600 NACIONAL MEDIAL |
| 592 | REDE 600 NACIONAL BLUE |
| 696 | BLUE 600 PLUS NACIONAL |
| 861 | AMIL IDG INTER I QP |
| 638 | AZUL |
| 645 | H0+L1 |
| 646 | H0+L2 |
| 649 | H1+L1 |
| 650 | H1+L2 |
| 655 | H2+L2 |
| 660 | H4 |
| 463 | MEDIAL CLASS 49 |
| 464 | MEDIAL CLASS 50 |
| 465 | MEDIAL CLASS 52 |
| 466 | MEDIAL CLASS 60 |
| 491 | MEDIAL GLOBAL 50 |
| 492 | MEDIAL GLOBAL 60 |
| 506 | MEDIAL PROT/CONF 49 |
| 507 | MEDIAL PROT/CONF 50 |
| 508 | MEDIAL PROT/CONF 55 |
| 509 | MEDIAL PROT/CONF 60 |
| 516 | MEDIAL GOODYEAR 45 |
| 517 | MEDIAL GOODYEAR 49 |
| 518 | MEDIAL GOODYEAR 50 |
| 640 | BRANCO |
| 641 | BRANCO 50 |
| 663 | BRANCO 60 |
| 665 | AZUL 60 |
| 746 | MEDIAL GLOBAL 50 IND |
| 747 | MEDIAL GLOBAL 60 IND |
| 904 | AMIL 130 NACIONAL IND |
| 905 | AMIL 140 NACIONAL IND |
| 906 | AMIL 150 NACIONAL IND |
| 910 | AMIL BLUE GOLD NACIONAL IND |
| 913 | AMIL BLUE III IND |
| 914 | AMIL BLUE IV IND |
| 915 | BLUE LIFE EXECUTIVO IND |
| 921 | MEDIAL CLASS 50 IND |
| 922 | MEDIAL CLASS 60 IND |
| 925 | MEDIAL PROT/CONF 49 IND |
| 926 | MEDIAL PROT/CONF 50 IND |
| 927 | MEDIAL PROT/CONF 55 IND |
| 928 | MEDIAL PROT/CONF 60 IND |
| 931 | OPCAO PLUS (NACIONAL) IND |
| 932 | OPCOES (NACIONAL) IND |
| 938 | REDE 600 NACIONAL BLUE IND |
| 939 | REDE 600 NACIONAL MEDIAL IND |
| 953 | AZUL IND |
| 39 | OPCAO PLUS – ADM (NACIONAL) |
| 886 | AMIL BLUE III COLAB |
| 28 | AMIL 30 NACIONAL IND |
| 45 | AMIL 40 NACIONAL PF |
| 66 | AMIL 40 PLUS NACIONAL |
| 72 | AMIL 30 ESPECIAL NACIONAL |
| 91 | AMIL BASICO I |
| 92 | AMIL ESPECIAL I |
| 93 | AMIL ESPECIAL II |
| 94 | AMIL SUPERIOR I |
| 95 | AMIL SUPERIOR II |
| 96 | AMIL PLENO I |
| 97 | AMIL PLENO II |
| 98 | AMIL SENIOR I |
| 99 | AMIL SENIOR II |
| 103 | AMIL GLOBAL JR |
| 104 | AMIL GLOBAL I |
| 105 | AMIL GLOBAL II |
| 108 | AMIL PLENO |
| 109 | AMIL SENIOR |
| 112 | AMIL BASICO |
| 161 | AMIL 30 NACIONAL IND. |
| 267 | BLUE LIFE ESPECIAL IND |
| 269 | CONSULT ESPECIAL IND |
| 270 | CONSULT EXECUTIVO IND |
| 272 | PLATINUM IND |
| 274 | AMIL 140 PLUS NACIONAL IND |
| 284 | PLATINUM INTERMEDICI IND |
| 613 | MEDIAL CLASS 52 IND |
| 639 | AZUL 50 |
| 567 | REDE 700 NACIONAL MEDIAL |
| 591 | REDE 700 NACIONAL BLUE |
| 730 | AMIL 700 NACIONAL |
| 658 | H3+L2 |
| 753 | REDE 700 NACIONAL MEDIAL IND |
| 940 | REDE 700 NACIONAL BLUE IND |
| 880 | AMIL S750 QP |
| 887 | AMIL S750 COLAB |
| 590 | REDE 800 NACIONAL BLUE |
| 694 | LINCX – LT3 NACIONAL |
| 766 | REDE 800 NACIONAL BLUE IND |
| 933 | QUALITY (NACIONAL) IND |
| 968 | LINCX – LT3 NACIONAL IND |
| 40 | QUALITY – ADM (NACIONAL) |
| 4 | DOCTOR (NACIONAL) |
| 23 | OPCAO 11 (NACIONAL) IND |
| 271 | GOLD IND |
| 566 | REDE 800 NACIONAL MEDIAL |
| 447 | ONE HEALTH – REDE ONE T1 |
| 448 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T2 |
| 533 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T5 |
| 545 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T3 |
| 546 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T4 |
| 695 | LINCX – LT4 NACIONAL |
| 731 | AMIL 900 NACIONAL |
| 659 | H3+L3 |
| 662 | H4+L3 |
| 664 | VERDE |
| 467 | MEDIAL CLASS 80 |
| 510 | MEDIAL PROT/CONF 80 |
| 642 | VERDE 60 |
| 643 | VERDE 50 |
| 748 | MEDIAL PROT/CONF 80 IND |
| 749 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T3 IND |
| 750 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T4 IND |
| 907 | AMIL 160 NACIONAL IND |
| 909 | AMIL 50 NACIONAL IND |
| 930 | ONE HEALTH – REDE ONE T1 IND |
| 954 | VERDE IND |
| 969 | LINCX – LT4 NACIONAL IND |
| 22 | CONTINENTS (NACIONAL/INTERNAC) IND |
| 29 | AMIL 60 NACIONAL IND |
| 100 | AMIL MASTER I |
| 101 | AMIL MASTER II |
| 102 | AMIL MASTER III |
| 106 | AMIL GLOBAL MAX |
| 107 | AMIL GLOBAL TOP |
| 110 | AMIL MASTER IV |
| 115 | AMIL LIVRE ESCOLHA |
| 268 | CELEBRITY IND |
| 273 | VIP IND |
| 282 | CELEBRITY INTERMEDICI IND |
| 493 | MEDIAL GLOBAL 80 |
| 549 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T2 IND |
| 614 | MEDIAL CLASS 80 IND |
| 868 | AMIL ONE S1500 QP |
| 881 | AMIL ONE S2500 QP |
| 888 | AMIL ONE S2500 COLAB |
| 882 | AMIL ONE S6500 BLACK QP |
| 889 | AMIL ONE S6500 BLACK COLAB |
| 1 | OPCOES (NACIONAL) |
| 20 | OPCAO PLUS (NACIONAL) |
| 50 | AMIL 30 NACIONAL |
| 51 | AMIL 40 NACIONAL PJ |
| 65 | AMIL 40 PLUS – NACIONAL |
| 71 | AMIL 30 ESPECIAL NACIONAL |
| 120 | AMIL 30 BAYER NACIONAL |
| 125 | BLUE LIFE ESPECIAL |
| 126 | BLUE LIFE EXECUTIVO |
| 130 | CONSULT ESPECIAL |
| 131 | CONSULT EXECUTIVO |
| 133 | PLATINUM |
| 141 | AMIL 140 PLUS NACIONAL |
| 142 | AMIL BLUE GOLD NACIONAL |
| 143 | AMIL 130 NACIONAL |
| 168 | PLATINUM INTERMEDICI |
| 171 | AMIL 35 LIGHT |
| 455 | AMIL 140 XEROX NACIONAL |
| 633 | REDE INTER II NAC MEDIAL |
| 634 | REDE SUPER I NAC MEDIAL |
| 3 | QUALITY (NACIONAL) |
| 18 | OPCAO 11 (NACIONAL) |
| 63 | AMIL 50 GR BAYER NACIONAL |
| 132 | GOLD |
| 456 | AMIL 150 XEROX NACIONAL |
| 15 | CONTINENTS (NACIONAL/INTERNAC) |
| 46 | AMIL 50 NACIONAL |
| 47 | AMIL 60 NACIONAL |
| 127 | CELEBRITY |
| 135 | VIP |
| 140 | AMIL 160 NACIONAL |
Exames de Imagem
| REDE | DESCRIÇÃO |
|---|
| 128 | CLAM ESPECIAL |
| 129 | CLAM EXECUTIVO |
| 167 | ADVANCED INTERMEDICI |
| 283 | ADVANCED INTERMEDICI IND |
| 355 | DIX 10 GR.MUNIC.DF IND |
| 534 | AMIL COLABORADOR NACIONAL |
| 635 | REDE STANDARD I GR.EST. MEDIAL |
| 947 | REDE 100 REGIONAL RM BRASILIA DIX IND |
| 169 | CONSULT INTERMEDICI EXEC |
| 170 | CONSULT INTERMEDICI ESP |
| 285 | CONSULT INTERMEDICI EXEC IND |
| 286 | CONSULT INTERMEDICI ESP IND |
| 309 | DIX 20 GR.ESTADOS RJ,SP,PR,DF,GO IND |
| 458 | MEDIAL CLASS 20 |
| 459 | MEDIAL CLASS 30 |
| 476 | MEDIAL ESSENCIAL 20 |
| 477 | MEDIAL ESSENCIAL 30 |
| 478 | MEDIAL ESSENCIAL 40 |
| 488 | MEDIAL GLOBAL 20 |
| 513 | MEDIAL GOODYEAR 30 |
| 563 | MEDIAL GOL QP |
| 1013 | BLUE 400 PLUS NACIONAL AD |
| 607 | MEDIAL CLASS 20 IND |
| 609 | MEDIAL CLASS 30 IND |
| 628 | REDE 200 NACIONAL BLUE |
| 630 | REDE STANDARD II NAC MEDIAL |
| 679 | BLUE LIFE EXPRESS |
| 701 | MEDIAL 200 GR. MUNICÍPIOS BRASIL |
| 707 | BLUE 200 PLUS GR. MUNICIPIOS BRASIL |
| 723 | AMIL 200 GR. MUNICIPIOS QC |
| 724 | AMIL 200 GR. MUNICIPIOS QP |
| 737 | MEDIAL ESSENCIAL 20 IND |
| 738 | MEDIAL ESSENCIAL 30 IND |
| 739 | MEDIAL ESSENCIAL 40 IND |
| 743 | MEDIAL GLOBAL 20 IND |
| 24 | MEDICUS ESPECIAL (GRUPO DE MUNICIPIOS) IND |
| 25 | MEDICUS ESPECIAL (GRUPO DE MUNICIPIOS) |
| 48 | AMIL 10 NACIONAL |
| 61 | MEDICUS M.A NACIONAL |
| 160 | AMIL 10 NACIONAL IND |
| 313 | AMIL 110 NACIONAL |
| 575 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA MEDIAL |
| 599 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA BLUE |
| 629 | REDE 300 NACIONAL BLUE |
| 631 | REDE STANDARD III NAC MEDIAL |
| 699 | BLUE 300 PLUS NACIONAL |
| 700 | MEDIAL 300 NACIONAL |
| 719 | MEDIAL 115 MUNICIPAL DF |
| 756 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA MEDIAL IND |
| 769 | REDE 300 REGIONAL RM BRASILIA BLUE IND |
| 952 | REDE 300 NACIONAL BLUE IND |
| 1012 | BLUE 300 PLUS NACIONAL AD |
| 1017 | MEDIAL 300 NACIONAL AD |
| 845 | AMIL 350 QC |
| 846 | AMIL 350 QP |
| 883 | AMIL S380 QC |
| 884 | AMIL S380 QP |
| 885 | AMIL COLABORADOR ENF |
| 892 | AMIL E85 QC |
| 564 | MEDIAL GOL QC |
| 462 | MEDIAL CLASS 45 |
| 489 | MEDIAL GLOBAL 30 |
| 490 | MEDIAL GLOBAL 40 |
| 505 | MEDIAL PROT/CONF 45 |
| 515 | MEDIAL GOODYEAR 44 |
| 544 | AMIL 120 REXAM NACIONAL |
| 570 | REDE 400 NACIONAL MEDIAL |
| 594 | REDE 400 NACIONAL BLUE |
| 611 | MEDIAL CLASS 44 IND |
| 632 | REDE INTER I NAC MEDIAL |
| 698 | BLUE 400 PLUS NACIONAL |
| 726 | AMIL 400 NACIONAL QC |
| 727 | AMIL 400 NACIONAL QP |
| 744 | MEDIAL GLOBAL 30 IND |
| 745 | MEDIAL GLOBAL 40 IND |
| 858 | AMIL IDG PLUS QC |
| 859 | AMIL IDG PLUS I QP |
| 900 | ADVANCED ESPECIAL IND |
| 901 | ADVANCED EXECUTIVO IND |
| 902 | AMIL 110 NACIONAL IND |
| 903 | AMIL 120 NACIONAL IND |
| 908 | AMIL 20 (NACIONAL) IND |
| 911 | AMIL BLUE I NACIONAL IND |
| 912 | AMIL BLUE II NACIONAL IND |
| 919 | MEDIAL CLASS 40 IND |
| 920 | MEDIAL CLASS 45 IND |
| 929 | MEDICUS (NACIONAL) IND |
| 934 | REDE 400 NACIONAL BLUE IND |
| 935 | REDE 400 NACIONAL MEDIAL IND |
| 1009 | AMIL 400 NACIONAL QC AD |
| 1010 | AMIL 400 NACIONAL QP AD |
| 893 | AMIL E85 QP |
| 2 | MEDICUS (NACIONAL) |
| 43 | AMIL 20 (NACIONAL) |
| 49 | AMIL 20 NACIONAL |
| 62 | AMIL 20 GR BAYER NACIONAL |
| 70 | AMIL BAYER |
| 114 | AMIL STANDARD |
| 123 | ADVANCED ESPECIAL |
| 124 | ADVANCED EXECUTIVO |
| 134 | SENIOR |
| 144 | AMIL BLUE II NACIONAL |
| 145 | AMIL 120 NACIONAL |
| 146 | AMIL BLUE I NACIONAL |
| 149 | AMIL BLUE II DF |
| 150 | AMIL BLUE I DF |
| 277 | AMIL BLUE II DF IND |
| 278 | AMIL BLUE I DF IND |
| 454 | AMIL 120 XEROX NACIONAL |
| 460 | MEDIAL CLASS 40 |
| 569 | REDE 500 NACIONAL MEDIAL |
| 593 | REDE 500 NACIONAL BLUE |
| 697 | BLUE 500 PLUS NACIONAL |
| 728 | AMIL 500 NACIONAL |
| 860 | AMIL IDG INTER QP |
| 936 | REDE 500 NACIONAL BLUE IND |
| 937 | REDE 500 NACIONAL MEDIAL IND |
| 869 | AMIL 500 TRF |
| 6 | RESGATE (NACIONAL) |
| 113 | AMIL ESPECIAL |
| 847 | AMIL S 70 |
| 516 | MEDIAL GOODYEAR 45 |
| 517 | MEDIAL GOODYEAR 49 |
| 518 | MEDIAL GOODYEAR 50 |
| 157 | AMIL 150 NACIONAL |
| 312 | AMIL 140 NACIONAL |
| 419 | AMIL BLUE III |
| 420 | AMIL BLUE IV |
| 568 | REDE 600 NACIONAL MEDIAL |
| 592 | REDE 600 NACIONAL BLUE |
| 696 | BLUE 600 PLUS NACIONAL |
| 861 | AMIL IDG INTER I QP |
| 638 | AZUL |
| 645 | H0+L1 |
| 646 | H0+L2 |
| 649 | H1+L1 |
| 650 | H1+L2 |
| 652 | H2+L2 APMP |
| 655 | H2+L2 |
| 660 | H4 |
| 463 | MEDIAL CLASS 49 |
| 464 | MEDIAL CLASS 50 |
| 465 | MEDIAL CLASS 52 |
| 466 | MEDIAL CLASS 60 |
| 491 | MEDIAL GLOBAL 50 |
| 492 | MEDIAL GLOBAL 60 |
| 506 | MEDIAL PROT/CONF 49 |
| 507 | MEDIAL PROT/CONF 50 |
| 508 | MEDIAL PROT/CONF 55 |
| 509 | MEDIAL PROT/CONF 60 |
| 640 | BRANCO |
| 641 | BRANCO 50 |
| 663 | BRANCO 60 |
| 665 | AZUL 60 |
| 746 | MEDIAL GLOBAL 50 IND |
| 747 | MEDIAL GLOBAL 60 IND |
| 904 | AMIL 130 NACIONAL IND |
| 905 | AMIL 140 NACIONAL IND |
| 906 | AMIL 150 NACIONAL IND |
| 910 | AMIL BLUE GOLD NACIONAL IND |
| 913 | AMIL BLUE III IND |
| 914 | AMIL BLUE IV IND |
| 915 | BLUE LIFE EXECUTIVO IND |
| 921 | MEDIAL CLASS 50 IND |
| 922 | MEDIAL CLASS 60 IND |
| 925 | MEDIAL PROT/CONF 49 IND |
| 926 | MEDIAL PROT/CONF 50 IND |
| 927 | MEDIAL PROT/CONF 55 IND |
| 928 | MEDIAL PROT/CONF 60 IND |
| 931 | OPCAO PLUS (NACIONAL) IND |
| 932 | OPCOES (NACIONAL) IND |
| 938 | REDE 600 NACIONAL BLUE IND |
| 939 | REDE 600 NACIONAL MEDIAL IND |
| 953 | AZUL IND |
| 1 | OPCOES (NACIONAL) |
| 20 | OPCAO PLUS (NACIONAL) |
| 39 | OPCAO PLUS – ADM (NACIONAL) |
| 50 | AMIL 30 NACIONAL |
| 51 | AMIL 40 NACIONAL PJ |
| 65 | AMIL 40 PLUS – NACIONAL |
| 71 | AMIL 30 ESPECIAL NACIONAL |
| 120 | AMIL 30 BAYER NACIONAL |
| 886 | Amil Blue III COLAB |
| 28 | AMIL 30 NACIONAL IND |
| 45 | AMIL 40 NACIONAL PF |
| 66 | AMIL 40 PLUS NACIONAL |
| 72 | AMIL 30 ESPECIAL NACIONAL |
| 91 | AMIL BASICO I |
| 92 | AMIL ESPECIAL I |
| 93 | AMIL ESPECIAL II |
| 94 | AMIL SUPERIOR I |
| 95 | AMIL SUPERIOR II |
| 96 | AMIL PLENO I |
| 97 | AMIL PLENO II |
| 98 | AMIL SENIOR I |
| 99 | AMIL SENIOR II |
| 103 | AMIL GLOBAL JR |
| 104 | AMIL GLOBAL I |
| 105 | AMIL GLOBAL II |
| 108 | AMIL PLENO |
| 109 | AMIL SENIOR |
| 112 | AMIL BASICO |
| 161 | AMIL 30 NACIONAL IND. |
| 267 | BLUE LIFE ESPECIAL IND |
| 269 | CONSULT ESPECIAL IND |
| 270 | CONSULT EXECUTIVO IND |
| 272 | PLATINUM IND |
| 274 | AMIL 140 PLUS NACIONAL IND |
| 284 | PLATINUM INTERMEDICI IND |
| 613 | MEDIAL CLASS 52 IND |
| 639 | AZUL 50 |
| 125 | BLUE LIFE ESPECIAL |
| 126 | BLUE LIFE EXECUTIVO |
| 130 | CONSULT ESPECIAL |
| 131 | CONSULT EXECUTIVO |
| 133 | PLATINUM |
| 141 | AMIL 140 PLUS NACIONAL |
| 142 | AMIL BLUE GOLD NACIONAL |
| 143 | AMIL 130 NACIONAL |
| 168 | PLATINUM INTERMEDICI |
| 171 | AMIL 35 LIGHT |
| 455 | AMIL 140 XEROX NACIONAL |
| 633 | REDE INTER II NAC MEDIAL |
| 567 | REDE 700 NACIONAL MEDIAL |
| 591 | REDE 700 NACIONAL BLUE |
| 730 | AMIL 700 NACIONAL |
| 658 | H3+L2 |
| 753 | REDE 700 NACIONAL MEDIAL IND |
| 940 | REDE 700 NACIONAL BLUE IND |
| 870 | AMIL 700 TRF |
| 634 | REDE SUPER I NAC MEDIAL |
| 880 | AMIL S750 QP |
| 887 | AMIL S750 COLAB |
| 590 | REDE 800 NACIONAL BLUE |
| 694 | LINCX – LT3 NACIONAL |
| 766 | REDE 800 NACIONAL BLUE IND |
| 933 | QUALITY (NACIONAL) IND |
| 968 | LINCX – LT3 NACIONAL IND |
| 40 | QUALITY – ADM (NACIONAL) |
| 4 | DOCTOR (NACIONAL) |
| 23 | OPCAO 11 (NACIONAL) IND |
| 271 | GOLD IND |
| 566 | REDE 800 NACIONAL MEDIAL |
| 3 | QUALITY (NACIONAL) |
| 63 | AMIL 50 GR BAYER NACIONAL |
| 132 | GOLD |
| 456 | AMIL 150 XEROX NACIONAL |
| 447 | ONE HEALTH – REDE ONE T1 |
| 448 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T2 |
| 533 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T5 |
| 545 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T3 |
| 546 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T4 |
| 695 | LINCX – LT4 NACIONAL |
| 731 | AMIL 900 NACIONAL |
| 659 | H3+L3 |
| 662 | H4+L3 |
| 664 | VERDE |
| 467 | MEDIAL CLASS 80 |
| 510 | MEDIAL PROT/CONF 80 |
| 642 | VERDE 60 |
| 643 | VERDE 50 |
| 748 | MEDIAL PROT/CONF 80 IND |
| 749 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T3 IND |
| 750 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T4 IND |
| 907 | AMIL 160 NACIONAL IND |
| 909 | AMIL 50 NACIONAL IND |
| 930 | ONE HEALTH – REDE ONE T1 IND |
| 954 | VERDE IND |
| 969 | LINCX – LT4 NACIONAL IND |
| 140 | AMIL 160 NACIONAL |
| 22 | CONTINENTS (NACIONAL/INTERNAC) IND |
| 29 | AMIL 60 NACIONAL IND |
| 100 | AMIL MASTER I |
| 101 | AMIL MASTER II |
| 102 | AMIL MASTER III |
| 106 | AMIL GLOBAL MAX |
| 107 | AMIL GLOBAL TOP |
| 110 | AMIL MASTER IV |
| 115 | AMIL LIVRE ESCOLHA |
| 268 | CELEBRITY IND |
| 273 | VIP IND |
| 282 | CELEBRITY INTERMEDICI IND |
| 493 | MEDIAL GLOBAL 80 |
| 549 | ONE HEALTH – REDE ONE BLACK T2 IND |
| 614 | MEDIAL CLASS 80 IND |
| 15 | CONTINENTS (NACIONAL/INTERNAC) |
| 46 | AMIL 50 NACIONAL |
| 47 | AMIL 60 NACIONAL |
| 127 | CELEBRITY |
| 135 | VIP |
| 166 | CELEBRITY INTERMEDICI |
| 868 | AMIL ONE S1500 QP |
| 888 | AMIL ONE S2500 COLAB |
| 881 | AMIL ONE S2500 QP |
| 889 | AMIL ONE S6500 BLACK COLAB |
| 882 | AMIL ONE S6500 BLACK QP |
| 461 | MEDIAL CLASS 44 |